Скільки вагон завдовжки?
Універсальні криті вагони
| Характеристика | Модель вагона | |
|---|---|---|
| Довжина кузова всередині, мм | 16080 | 13844 |
| Ширина кузова всередині, мм | 2770 | 2764 |
| Висота кузова по бічній стіні, мм | 3050 | 2800 |
| Розміри, мм: |
Скільки вміщується у вагон?
Класифікація вантажних вагонів
| Призначення | Забезпечення безпеки вантажу, захист від крадіжки та механічних пошкоджень. | |
|---|---|---|
| Тип вагона | Вантажопідйомність, тонн | Об'єм внутрішній, м3 |
| Вагон 11-066 | 66 | 86,4 |
| Вагон 11-217 | 68 | 104 |
| Вагон 11-260 | 68 | 138 |
•29-Aug-2019
Скільки вміщує вантажний вагон?
40-футовий стандартний контейнер
| Розміри | Довжина | Висота |
|---|---|---|
| Зовнішні | 12 192 мм | 2591 мм |
| Внутрішні | 11 988 мм | 2350 мм |
| Двері | — | 2260 мм |
| Макс. брутто | 30490 кг | 26 500 кг |
Скільки кубів у критому вагоні?
Технічні характеристики вантажних вагонів
| Модель | Візок | Об'єм, м3 |
|---|---|---|
| Критий вагон мод. 11-6999 | 18-1750 | 158 |
| Критий вагон мод. 11-1807-01 | 9 | 165 |
| Критий вагон мод. 11-7139 | 18-7055 | 161 |
| Критий вагон мод. 11-2163 | 18-2129 | 161 |
Скільки довжина 1 вагона?
КРИТИЙ ВАГОН
| Внутрішні розміри | Розміри дверей | |
|---|---|---|
| критий вагон | мм | мм |
| довжина | 15724 | |
| ширина | 2764 | 3802 |
| висота | 3050 | 2334 |
Скільки важить порожній напіввагон?
Види вагонів
| 4-вісний критий вагон, модель 11-066 | ||
|---|---|---|
| внутрішні | 12,7 | 2,0 |
| Вантажопідйомність: | Вага брутто: | Додатково: |
| 70 т | 92 т | – |
| 4-вісний напіввагон суцільнометалевий, модель 12-726 |
Скільки європалет у вагоні?
Технічні характеристики
| Властивість | Розмір |
|---|---|
| Внутрішня довжина кузова, мм | 15 724 |
| Внутрішня ширина кузова, мм | 2 764 |
| Внутрішня висота кузова, мм | 2 800 |
| Кількість європалет, Шт. | 38 |
Яка ширина пасажирського вагона?
ширина внутрішня між бічних стін вагона – 2923 мм; довжина «напівкупе» – 1792 мм, ширина – 1767 мм; спальна полиця в «напівкупі»: середня довжина – 1725 мм (через скосу ближня до стінки сторона полиці довша, у проходу – коротше), ширина – 580 мм; ширина проходу між спальними полицями – 607 мм.